2ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων 2009

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ








Round 1 on 2009/10/10 at 17.00












No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 8 Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0 2 - 4 0 Σ.Α.Θ.ΓΑΛΑΞΙΑΣ 1
2 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 5 - 1 0 Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ 9
3 10 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 0 1 - 5 0 Ε.Σ.Θ. 3
4 4 Ο.Σ.ΤΡΙΑ 0 5 - 1 0 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 11
5 12 ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 0 1½ - 4½ 0 Ε.Σ.Κ. 5
6 6 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 5½ - 0 0 ΣΑΚ ΔΕΛΑΣΑΛ 13
7 14 ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 1 - 5 0 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 7
















Round 2 on 2009/10/11 at 17.00












No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 Σ.Α.Θ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2 5½ - 0 2 Ο.Σ.ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 4
2 5 Ε.Σ.Κ. 2 1½ - 4½ 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2
3 3 Ε.Σ.Θ. 2 3½ - 2½ 2 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6
4 7 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 2 4 - 2 0 Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 8
5 9 Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ 0 3 - 3 0 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 12
6 11 Ε.Σ.Ο. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 5½ - ½ 0 Σ.Ο.Θ.Θ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 10
7 14 ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 Bye








Round 3 on 2009/10/31 at 17.00












No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 3 Ε.Σ.Θ. 4 - 4 Σ.Α.Θ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 1
2 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 - 4 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 7
3 11 Ε.Σ.Ο. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2 - 2 Ε.Σ.Κ. 5
4 6 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2 - 2 ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 14
5 8 Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0 - 1 Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ 9
6 12 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 1 - 0 Σ.Ο.Θ.Θ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 10